湖北2026年普通高考录取分数 | |||||||
批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
普通本科批次 | 01组历史 | 442 | 443 | 535 | 493 | 500.4 | 33873 |
普通本科批次 | 02组物理 | 528 | 435 | 513 | 450 | 466.5 | 143198 |
普通本科批次 | 03组物理且化学 | 204 | 435 | 500 | 465 | 475.5 | 132242 |
普通本科批次 | 04组物理且生物 | 50 | 435 | 498 | 451 | 464.2 | 142509 |
艺术本科统考批 | 10组设计类 | 160 | 494.8 | 578.8 | 544.4 | 552.9 | 10339 |
艺术本科统考批 | 11组播音与主持类 | 25 | 615 | 706.3 | 660.6 | 679.2 | 599 |
高职高专批次 | 05组历史 | 257 | 150 | 439 | 336 | 366.2 | 109128 |
高职高专批次 | 06组历史 | 15 | 150 | 414 | 381 | 394.6 | 85461 |
高职高专批次 | 07组物理 | 318 | 150 | 427 | 279 | 339.7 | 228336 |
高职高专批次 | 08组物理 | 25 | 150 | 424 | 351 | 378.8 | 200394 |
高职高专批次 | 09组物理 | 50 | 150 | 426 | 389 | 401.1 | 181365 |
技能高考专科批 | 12组护理类 | 25 | 200 | 513 | 235 | 370.6 | 16998 |
技能高考专科批 | 13组财经类 | 8 | 200 | 497 | 218 | 383.6 | 9135 |
技能高考专科批 | 14组旅游类 | 2 | 200 | 442 | 369 | 405.5 | 4036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
河南2026年普通高考录取分数 | |||||||
批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
艺术本科统考批 | 播音与主持类(历史) | 5 | 448.5 | 489.2 | 474.5 | 481.9 | / |
艺术本科统考批 | 播音与主持类(物理) | 7 | 457 | 501 | 470 | 482.5 | / |
普通本科批次 | 101组历史 | 40 | 459 | 515.1 | 492.1 | 500.6 | 63631 |
普通本科批次 | 102组物理 | 65 | 419 | 476.1 | 445.1 | 459.2 | 307689 |
普通本科批次 | 103组物理且化学 | 12 | 419 | 484.1 | 476.1 | 479.5 | 242257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江苏2026年普通高考录取分数 | |||||||
批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
普通本科批次 | 001组历史 | 17 | 484 | 508 | 501 | 503.4 | 46191 |
普通本科批次 | 002组物理 | 23 | 456 | 484 | 459 | 467.4 | 214584 |
普通本科批次 | 003组物理且化学 | 5 | 456 | 483 | 474 | 476.2 | 198193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广西2026年普通高考录取分数 | |||||||
批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
普通本科批次 | 101组历史 | 20 | 398 | 417 | 398 | 405.5 | 49420 |
普通本科批次 | 102组物理 | 23 | 368 | 423 | 370 | 387 | 177780 |
普通本科批次 | 103组物理且化学 | 8 | 368 | 401 | 375 | 387 | 173418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广东2026年普通高考录取分数 | |||||||
批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
普通本科批次 | 历史 | 8 | 440 | 506 | 498 | 501.7 | 56783 |
普通本科批次 | 物理 | 10 | 425 | 485 | 475 | 477.6 | 225415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
山东2026年普通高考录取分数 | |||||||
批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
普通本科批次 | 金融学 | 4 | 442 | 499 | 488 | 492 | 238003 |
普通本科批次 | 会计学(注册会计师) | 4 | 442 | 511 | 497 | 501.4 | 214681 |
普通本科批次 | 法学(经济法) | 5 | 442 | 523 | 506 | 512 | 191978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
内蒙古2026年普通高考录取分数 | |||||||
批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
普通本科批次 | 历史 | 5 | 403 | 458 | 452 | 454 | 14093 |
普通本科批次 | 物理 | 8 | 363 | 431 | 395 | 407.9 | 60559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西2026年普通高考录取分数 | |||||||
批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
普通本科批次 | 历史 | 9 | 479 | 515.9 | 505.9 | 508.9 | 32781 |
普通本科批次 | 物理 | 14 | 412 | 468.8 | 445.8 | 455.1 | 145711 |
|
|
|
|
|
|
|
|
湖南2026年普通高考录取分数 | |||||||
批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
普通本科批次 | 历史 | 5 | 446 | 482 | 475 | 477 | 37811 |
普通本科批次 | 物理 | 6 | 400 | 437 | 430 | 434.2 | 190319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江2026年普通高考录取分数 | |||||||
批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
普通本科批次 | 金融学 | 12 | 494 | 546 | 539 | 541.8 | 130109 |
普通本科批次 | 会计学(注册会计师) | 19 | 494 | 554 | 545 | 547.1 | 122357 |
普通本科批次 | 审计学 | 15 | 494 | 549 | 543 | 544.5 | 124946 |
普通本科批次 | 跨境电子商务 | 8 | 494 | 548 | 541 | 543.9 | 127562 |
普通本科批次 | 法学(经济法) | 8 | 494 | 560 | 553 | 554.9 | 112328 |
普通本科批次 | 英语(经贸英语) | 8 | 494 | 544 | 540 | 541 | 128838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
福建2026年普通高考录取分数 | |||||||
批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
普通本科批次 | 历史 | 9 | 458 | 484 | 473 | 477.8 | 24088 |
普通本科批次 | 物理 | 15 | 446 | 509 | 479 | 485.7 | 97792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆2026年普通高考录取分数 | |||||||
批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
普通本科批次 | 历史 | 2 | 415 | 485.1 | 459.1 | 472.2 | 27257 |
普通本科批次 | 物理 | 4 | 406 | 475.1 | 440.1 | 457.1 | 93583 |
|
|
|
|
|
|
|
|
河北2026年普通高考录取分数 | |||||||
批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
普通本科批次 | 历史 | 4 | 485 | 539 | 530 | 533.5 | 34678 |
普通本科批次 | 物理 | 7 | 443 | 502 | 491 | 496.3 | 172261 |
|
|
|
|
|
|
|
|
海南2026年普通高考录取分数 | |||||||
批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
普通本科批次 | 综合改革 | 15 | 479 | 548 | 488 | 518.4 | 42485 |
|
|
|
|
|
|
|
|
贵州2026年普通高考录取分数 | |||||||
批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
普通本科批次 | 历史 | 22 | 439 | 462 | 447 | 455.2 | 34876 |
普通本科批次 | 物理 | 37 | 393 | 436 | 415 | 425.8 | 139546 |
普通本科批次 | 物理且化学 | 5 | 393 | 446 | 432 | 435.8 | 123056 |
|
|
|
|
|
|
|
|
山西2026年普通高考录取分数 | |||||||
批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
普通本科批次 | 历史 | 3 | 409 | 506.1 | 484.1 | 498.5 | 19304 |
普通本科批次 | 物理 | 7 | 401 | 476.1 | 452.1 | 460.9 | 101363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽2026年普通高考录取分数 | |||||||
批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
普通本科批次 | 历史 | 22 | 490 | 506.9 | 502.9 | 504.5 | 37895 |
普通本科批次 | 物理 | 27 | 451 | 488.8 | 464.8 | 473.8 | 182867 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四川2026年普通高考录取分数 | |||||||
批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
艺术本科统考批 | 播音主持艺术 | 3 | 425 | 464.3 | 442.5 | 450.9 | 2408 |
普通本科批次 | 历史 | 22 | 455 | 507.1 | 491.1 | 494.8 | 52407 |
普通本科批次 | 物理 | 22 | 435 | 501.1 | 445.1 | 455.8 | 207859 |
普通本科批次 | 物理且化学 | 10 | 435 | 479.1 | 466.1 | 469.8 | 182434 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西藏2026年普通高考录取分数 | |||||||
批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
本科批次 | 文史 | 4 | 294 | 301 | 291 | 295.5 | / |
本科批次 | 理工 | 6 | 260 | 287 | 249 | 268.2 | / |

