一、 开题答辩时间及地点
时间:2026年8月1日(周六)下午2:00
(学生请提前10分钟进入各自小组腾讯会议房间)
答辩方式:腾讯会议线上进行
说明;所有毕业生不得缺席第一次开题答辩。有特殊情况须提供证明报请答辩小组审批。
二、 准备阶段
1. 请参加开题答辩的同学7月30日23:59分前将《附件5--法商学院本科论文开题答辩》(可在通知下载)发送至答辩组长邮箱(文件命名为“答辩编号+学生姓名+论文题目”),逾期视为放弃开题答辩资格。
2. 所有学生需准备开题答辩PPT。
三、 线上开题答辩流程
1. 所有人员提前10分钟进入指定腾讯会议室。
2. 答辩组长宣布答辩开始,介绍流程并主持会议;答辩人陈述期间,正在答辩学生必须开视频,其他参与者保持静音和关闭视频状态。
3.学生就论文选题(中英文),选题目的和意义,基本思路和框架,创新点进行报告。
4. 每人陈述时间不少于3分钟(中文)。要求做PPT,中文即可。讲述时用PPT投屏功能。
四、 开题审查要求
1. 论文选题:选题必须符合专业培养要求,与英语专业相关,否则毕业答辩无法通过。选题要有一定新意,研究目的和意义明确。
2. 论文内容:要求研究思路清晰,研究结构合理,具有写作的可行性。
五、 开题答辩过程要求
1. 老师提问:答辩组老师就选题、思路、框架进行提问和点评。提问和点评请尽量清晰简练。
2. 学生记录:答辩学生应做好记录,将答辩老师意见和建议与指导老师商议进行调整和修改。
3. 开题答辩评议:综合评议学生论文写作可行性,由答辩小组商议评定结果“通过/不通过”,并在小组结论表中填写。请各答辩组长严格把关,从开题环节确保毕业论文质量。
4.未通过答辩的学生请重新与导师商量选题,二次开题时间待定。
六、答辩分组安排
第一组 | ||||||||||
腾讯会议 | 491747477 | 密码 | 80101 | |||||||
答辩组长 | 方芳 | 答辩组教师: | 徐勇刚 | 涂文娟 | ||||||
答辩组长邮箱:514056597@qq.com | ||||||||||
第一组答辩学生名单: | ||||||||||
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | ||
谈紫依 | 汪海照 | 方司晨 | 娄卓涵 | 王燃 | 叶欣怡 | 梅丽 | 高予沫 | 周梦佳 | ||
110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | ||
郑易焜 | 黎洹 | 何敏瑜 | 阮诗雅 | 尹梓栖 | 徐雯 | 胡婉琴 | 马智洲 | 樊芊芊 | ||
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | ||
纪薇 | 冯云烟 | 邓梦圆 | 陈莹莹 | 杨鑫怡 | 艾思雨 | 金锦铖 | 刘静 | 王子悦 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
腾讯会议 | 251 641 312 | 密码 | 80102 | |||||||
答辩组长 | 蔡洁 | 答辩组教师: | 陶念 | 吴燕兵 | ||||||
答辩组长邮箱:caijie@hbfs.edu.cn | ||||||||||
第二组答辩学生名单: | ||||||||||
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | ||
刘颖雪 | 袁芊芊 | 刘卓烨 | 谢思雨 | 王蕊 | 叶俊芬 | 钟雨珂 | 周燕 | 宋诗雨 | ||
210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | ||
刘家麟 | 李久媛 | 王瑾 | 李畅 | 杨佳仪 | 杨孟玉 | 吴帅霖 | 王梦萍 | 樊顺 | ||
219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | ||
王雨洁 | 郭雨萱 | 刘博文 | 张瀚月 | 张舒雅 | 张铭瑶 | 付青青 | 余梦喆 | 赵薇 | ||
第三组 | ||||||||||
腾讯会议 | 574564305 | 密码 | 80103 | |||||||
答辩组长 | 刘玉梅 | 答辩组教师: | 欧阳斌非 | 何苗 | ||||||
答辩组长邮箱:101898164@qq.com | ||||||||||
第三组答辩学生名单: | ||||||||||
301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | ||
许溢凡 | 毛思甜 | 李鑫 | 徐俣婧 | 张可 | 熊思佩 | 周颖 | 梁海均 | 李千慧 | ||
310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | ||
夏慕秦 | 王玉娇 | 陈慧 | 李苏欣 | 王字维 | 何乐言 | 丁然 | 杨佳欢 | 许慧 | ||
319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | ||
余智瀚 | 喻婧涵 | 梁静雯 | 张雨佳 | 钱佳荟 | 胡灿灿 | 陈昱钦 | 陈雅涵 | 黄清心 | ||
第四组 | ||||||||||
腾讯会议 | 540552409 | 密码 | 80104 | |||||||
答辩组长 | 李丹 | 答辩组教师: | 田键 | 邓崴文 | ||||||
答辩组长邮箱:397925282@qq.com | ||||||||||
第四组答辩学生名单: | ||||||||||
401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | ||
陈新宜 | 曾诺曦 | 王维 | 彭子怡 | 李婷 | 刘可遇 | 严子垚 | 袁乐天 | 刘欣烨 | ||
410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | ||
方彤 | 陈天阳 | 随文娜 | 陈琛 | 赵雪晴 | 徐子萱 | 华子怡 | 吴梦然 | 张睿怡 | ||
419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | ||
王伶娜 | 康耀文 | 华景晨 | 史文慧 | 卢沁文 | 刘微 | 郭童 | 童紫函 | 夏子愉 | ||
428 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
散嫣冉 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
湖北经济学院法商学院
文法系
2026年7月7日
