| 编号 | 系部 | 课程名称 | 课程负责人 | 批准立项时间 |
| 1 | 金融系 | 货币金融学 | 杨学东 | 2011年6月 |
| 2 | 工商管理系 | 现代推销学 | 陈新武 | 2011年6月 |
| 3 | 旅游与酒店管理系 | 中国烹调工艺学 | 姚春霞 | 2011年6月 |
| 4 | 信息管理系 | 电子商务概论 | 鲜军 | 2011年6月 |
| 5 | 法学系 | 经济法 | 李振华 | 2011年6月 |
| 6 | 艺术系 | 视觉形态构成 | 顾琛 | 2011年6月 |
| 7 | 工商管理系 | 管理学 | 牛毅君 | 2011年11月 |
| 8 | 公共管理系 | 财政学 | 邓毅 | 2011年11月 |
| 9 | 会计系 | 财务管理 | 卢占凤 | 2011年11月 |
| 10 | 统计与应用数学系 | 微积分 | 陶前功 | 2011年11月 |
| 11 | 统计与应用数学系 | 统计学 | 朱冬辉 | 2011年11月 |
| 12 | 法学系 | 刑法学 | 张功 | 2012年6月 |
| 13 | 艺术系 | 色彩 | 王清丽 | 2012年6月 |
| 14 | 艺术系 | 素描 | 陈义 | 2012年6月 |
| 15 | 公共管理系 | 税法 | 林颖 | 2012年6月 |
| 16 | 国贸贸易系 | 进出口贸易实务 | 张燕文 | 2012年6月 |
| 17 | 经济学系 | 宏观经济学 | 严飞 | 2012年6月 |
| 18 | 统计与应用数学系 | 线性代数 | 陆建华 | 2012年6月 |
| 19 | 金融系 | 证券投资学 | 金丹 | 2012年6月 |
| 20 | 金融系 | 保险学 | 池小萍 | 2012年6月 |
| 21 | 信息管理学 | 操作系统 | 李红艳 | 2012年6月 |
| 11 | 会计系 | 中级财务会计 | 邵天营 | 2012年6月 |

