各系、相关班级:
根据教学工作安排,本学期前8周以内结束的课程,应举行结业考试,现将本次考试的具体安排通知如下,请各系高度重视,精心组织,确保考试工作顺利完成。
教务部
二○一五年四月二十七日
| 序号 | 考试时间 | 课程名称 | 试卷编号 | 开课学院 | 教学班组成 | 人数 | 考试形式 | 教师姓名 | 考试教室 |
| 1 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 财管14401 | 42 | 闭卷 | 颜智芬 | 102 |
| 2 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 财管14402 | 39 | 闭卷 | 颜智芬 | 103 |
| 3 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 工商14401 | 40 | 闭卷 | 李艳 | 104 |
| 4 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 会计14401 | 43 | 闭卷 | 颜智芬 | 105 |
| 5 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 会计14402 | 50 | 闭卷 | 马轶影 | 107 |
| 6 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 会计14403 | 50 | 闭卷 | 马轶影 | 109 |
| 7 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 会计14404 | 49 | 闭卷 | 马轶影 | 111 |
| 8 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 会计14405 | 49 | 闭卷 | 马轶影 | 112 |
| 9 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 会计14406 | 47 | 闭卷 | 李艳 | 207 |
| 10 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 会计14407 | 49 | 闭卷 | 李艳 | 210 |
| 11 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 会计14408 | 48 | 闭卷 | 李艳 | 212 |
| 12 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 会计14409 | 47 | 闭卷 | 李艳 | 214 |
| 13 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 会计14410 | 50 | 闭卷 | 李艳 | 215 |
| 14 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 会计14411 | 52 | 闭卷 | 李艳 | 302 |
| 15 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 会试14401 | 50 | 闭卷 | 马轶影 | 303 |
| 16 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 金融14401 | 40 | 闭卷 | 谭少茹 | 305 |
| 17 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 金融14402 | 45 | 闭卷 | 谭少茹 | 307 |
| 18 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 金融14403 | 46 | 闭卷 | 谭少茹 | 310 |
| 19 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 金融14404 | 48 | 闭卷 | 谭少茹 | 312 |
| 20 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 金融14405 | 48 | 闭卷 | 李艳 | 314 |
| 21 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 金试14401 | 41 | 闭卷 | 谭少茹 | 315 |
| 22 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 人资14401 | 29 | 闭卷 | 颜智芬 | 402 |
| 23 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 投资14401 | 35 | 闭卷 | 颜智芬 | 403 |
| 24 | 2015年5月10日78节 | 应用写作 | 141521740001801 | 新闻 | 营销14401 | 30 | 闭卷 | 颜智芬 | 405 |
| 25 | 2015年5月10日78节 | 餐旅英语 | 141521030006001 | 旅游 | 烹饪13301 | 27 | 开卷 | 赵冰 | 407 |
| 26 | 2015年5月10日78节 | 烹饪卫生学 | 141521040004201 | 旅游 | 烹饪14401 | 34 | 闭卷 | 曾翔云 | 410 |
| 27 | 2015年5月10日78节 | 烹饪卫生学 | 141521040004201 | 旅游 | 烹饪14402 | 30 | 闭卷 | 曾翔云 | 412 |
| 28 | 2015年5月10日78节 | 装饰材料与工艺 | 141520940017301 | 艺术 | 环艺12401 | 42 | 闭卷 | 任军君 | 414 |
| 29 | 2015年5月10日78节 | 装饰材料与工艺 | 141520940017301 | 艺术 | 环艺12402 | 43 | 闭卷 | 任军君 | 415 |
| 30 | 随堂 | 素描二 | 艺术 | 广告14302 | 31 | 作品 | 饶平山 | ||
| 31 | 随堂 | 素描二 | 艺术 | 广告14301 | 35 | 作品 | 饶平山 | ||
| 32 | 随堂 | 电脑艺术设计一 | 艺术 | 广告14302 | 31 | 作品 | 陈丽 | ||
| 33 | 随堂 | 电脑艺术设计一 | 艺术 | 广告14301 | 35 | 作品 | 陈丽 | ||
| 34 | 随堂 | 商业插画 | 艺术 | 广告13301 | 32 | 作品 | 施佳 | ||
| 35 | 随堂 | 商业插画 | 艺术 | 广告13303 | 33 | 作品 | 施佳 | ||
| 36 | 随堂 | 商业插画 | 艺术 | 广告13302 | 33 | 作品 | 施佳 | ||
| 37 | 随堂 | 丝网印刷 | 艺术 | 广告13303 | 33 | 作品 | 高胜难 | ||
| 38 | 随堂 | 丝网印刷 | 艺术 | 广告13301 | 32 | 作品 | 高胜难 | ||
| 39 | 随堂 | 丝网印刷 | 艺术 | 广告13302 | 33 | 作品 | 高胜难 | ||
| 40 | 随堂 | 互动艺术设计 | 艺术 | 广告13303 | 33 | 作品 | 张玮 | ||
| 41 | 随堂 | 互动艺术设计 | 艺术 | 广告13301 | 32 | 作品 | 张玮 | ||
| 41 | 随堂 | 互动艺术设计 | 艺术 | 广告13302 | 33 | 作品 | 张玮 | ||
| 42 | 随堂 | 动画编导 | 艺术 | 动画13401 | 30 | 作品 | 廖国良 | ||
| 43 | 随堂 | 素描二 | 艺术 | 动画14401 | 29 | 作品 | 安静 | ||
| 44 | 随堂 | 素描二 | 艺术 | 环设14401 | 37 | 作品 | 安静 | ||
| 45 | 随堂 | 素描二 | 艺术 | 视设14401 | 40 | 作品 | 安静 | ||
| 46 | 随堂 | 素描二 | 艺术 | 产设14401 | 29 | 作品 | 安静 | ||
| 47 | 随堂 | 数字插画 | 艺术 | 动画12401 | 36 | 作品 | 周飞 | ||
| 48 | 随堂 | 广告文案 | 艺术 | 视设13401 | 37 | 作品 | 吴希艳 | ||
| 49 | 随堂 | 新闻摄影 | 艺术 | 播音13401 | 49 | 作品 | 李鹏 | ||
| 50 | 随堂 | 商业插画 | 艺术 | 视设13401 | 37 | 作品 | 施佳 | ||
| 51 | 随堂 | 室内设计1 | 艺术 | 环艺12402 | 43 | 作品 | 张洋 | ||
| 52 | 随堂 | 室内设计1 | 艺术 | 环艺12401 | 42 | 作品 | 张洋 | ||
| 53 | 随堂 | 形体训练 | 艺术 | 播音14401 | 41 | 作品 | 王娟 | ||
| 54 | 随堂 | 中国传统民居鉴赏 | 艺术 | 环设13401 | 45 | 作品 | 戴凌云 | ||
| 55 | 随堂 | 计算机辅助产品设计二 | 艺术 | 产设13401 | 38 | 作品 | 杜伟 | ||
| 56 | 随堂 | 建筑初步 | 艺术 | 环设13401 | 45 | 作品 | 魏雷 | ||
| 57 | 随堂 | 建筑透视 | 艺术 | 环设13401 | 45 | 作品 | 张巨平 | ||
| 58 | 随堂 | 用户界面设计 | 艺术 | 产设13401 | 38 | 作品 | 王宏飞 | ||
| 59 | 随堂 | 水彩画 | 艺术 | 环设13401 | 45 | 作品 | 戴凌云 |

