法商学院2012级学生学费收费标准
发稿时间:2012-08-09浏览次数:5946
| 层次 | 专业 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准 | 批准文件及文号 | 收费对象 |
| 本科 | 艺术设计、动画 | 学费 | 元/人年 | 15,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2012级学生 |
| 播音与主持艺术 | 学费 | 元/人年 | 15,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2012级学生 |
| 计算机科学与技术、投资学 | 学费 | 元/人年 | 13,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2012级学生 |
| 金融学、英语、会计学 | 学费 | 元/人年 | 13,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2012级学生 |
| 工商管理、市场营销 | 学费 | 元/人年 | 10,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2012级学生 |
| 国际经济与贸易 | 学费 | 元/人年 | 10,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2012级学生 |
| 财务管理、电子商务 | 学费 | 元/人年 | 10,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2012级学生 |
| 烹饪与营养教育、法学 | 学费 | 元/人年 | 10,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2012级学生 |
| 物流管理 | 学费 | 元/人年 | 13,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2012级学生 |
| 工程管理 | 学费 | 元/人年 | 10,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2012级学生 |
| 专科 | 工商企业管理、商务英语 | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2012级学生 |
| 国际贸易实务、电子商务 | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2012级学生 |
| 会计电算化、市场营销 | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2012级学生 |
| 会计、计算机及应用技术 | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2012级学生 |
| 导游、应用电子技术 | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2012级学生 |
| 金融管理与实务 | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2012级学生 |
| 酒店管理、国际金融 | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2012级学生 |
| 烹饪工艺与营养 | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2012级学生 |
| 广告设计与制作 | 学费 | 元/人年 | 10,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2012级学生 |
附:法商学院2012级学生学费收费标准.xls