| 收费项目 | 收费 对象 | 计费 单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收 单位 | 执行时间 | 备注 | ||
| 一、学费、住宿费、考试费 | |||||||||
| (一)本科生学费 | |||||||||
| 1.2025级本科生学费 | |||||||||
| 1 | 环境设计 | 2025级本科生 | 元/生.年 | 22,000.00 | 鄂价费 [2014]44号 | 财务部 | 2025.08- 2029.07 | 本科专业28个 | |
| 2 | 视觉传达设计 | 22,000.00 | |||||||
| 3 | 动画 | 22,000.00 | |||||||
| 4 | 播音与主持艺术 | 22,000.00 | |||||||
| 5 | 计算机科学与技术 | 18,000.00 | |||||||
| 6 | 数据科学与大数据技术 | 18,000.00 | |||||||
| 7 | 物联网工程 | 18,000.00 | |||||||
| 8 | 金融学 | 20,000.00 | |||||||
| 9 | 税收学 | 18,000.00 | |||||||
| 10 | 投资学 | 18,000.00 | |||||||
| 11 | 财务管理 | 20,000.00 | |||||||
| 12 | 审计学 | 20,000.00 | |||||||
| 13 | 会计学(注册会计师) | 20,000.00 | |||||||
| 14 | 英语(经贸英语) | 18,000.00 | |||||||
| 15 | 商务英语 | 18,000.00 | |||||||
| 16 | 工商管理 | 16,000.00 | |||||||
| 17 | 人力资源管理 | 16,000.00 | |||||||
| 18 | 市场营销(数字化营销) | 20,000.00 | |||||||
| 19 | 金融学(AFP资格创新班) | 24,000.00 | |||||||
| 20 | 工程管理 | 18,000.00 | |||||||
| 21 | 工程造价 | 18,000.00 | |||||||
| 22 | 国际经济与贸易 | 18,000.00 | |||||||
| 23 | 电子商务(电商运营) | 18,000.00 | |||||||
| 24 | 跨境电子商务 | 18,000.00 | |||||||
| 25 | 物流管理(电商物流) | 18,000.00 | |||||||
| 26 | 法学(经济法) | 18,000.00 | |||||||
| 27 | 酒店管理 | 16,000.00 | |||||||
| 28 | 烹饪与营养教育 | 16,000.00 | |||||||
| 2.2024级本科生学费 | |||||||||
| 1 | 环境设计 | 2024级本科生 | 元/生.年 | 22,000.00 | 鄂价费 [2014]44号 | 财务部 | 2024.08- 2028.07 | 本科专业28个 | |
| 2 | 视觉传达设计 | 22,000.00 | |||||||
| 3 | 动画 | 22,000.00 | |||||||
| 4 | 播音与主持艺术 | 22,000.00 | |||||||
| 5 | 计算机科学与技术 | 18,000.00 | |||||||
| 6 | 数据科学与大数据技术 | 18,000.00 | |||||||
| 7 | 物联网工程 | 18,000.00 | |||||||
| 8 | 金融学 | 20,000.00 | |||||||
| 9 | 税收学 | 18,000.00 | |||||||
| 10 | 投资学 | 18,000.00 | |||||||
| 11 | 财务管理 | 20,000.00 | |||||||
| 12 | 审计学 | 20,000.00 | |||||||
| 13 | 会计学(注册会计师) | 20,000.00 | |||||||
| 14 | 英语(经贸英语) | 18,000.00 | |||||||
| 15 | 商务英语 | 18,000.00 | |||||||
| 16 | 工商管理 | 16,000.00 | |||||||
| 17 | 人力资源管理 | 16,000.00 | |||||||
| 18 | 市场营销(数字化营销) | 20,000.00 | |||||||
| 19 | 金融学(AFP资格创新班) | 24,000.00 | |||||||
| 20 | 工程管理(项目管理) | 18,000.00 | |||||||
| 21 | 工程造价 | 18,000.00 | |||||||
| 22 | 国际经济与贸易 | 18,000.00 | |||||||
| 23 | 电子商务(电商运营) | 18,000.00 | |||||||
| 24 | 跨境电子商务 | 18,000.00 | |||||||
| 25 | 物流管理(电商物流) | 18,000.00 | |||||||
| 26 | 法学(经济法) | 18,000.00 | |||||||
| 27 | 酒店管理 | 16,000.00 | |||||||
| 28 | 烹饪与营养教育 | 16,000.00 | |||||||
| 3.2023级本科生学费 | |||||||||
| 1 | 环境设计 | 2023级本科生 | 元/生.年 | 22,000.00 | 鄂价费 [2014]44号 | 财务部 | 2023.08- 2027.07 | 本科专业27个 | |
| 2 | 视觉传达设计 | 22,000.00 | |||||||
| 3 | 动画 | 22,000.00 | |||||||
| 4 | 播音与主持艺术 | 22,000.00 | |||||||
| 5 | 计算机科学与技术 | 18,000.00 | |||||||
| 6 | 金融学 | 20,000.00 | |||||||
| 7 | 税收学 | 18,000.00 | |||||||
| 8 | 投资学 | 18,000.00 | |||||||
| 9 | 财务管理 | 20,000.00 | |||||||
| 10 | 审计学 | 20,000.00 | |||||||
| 11 | 会计学(注册会计师) | 20,000.00 | |||||||
| 12 | 英语(经贸英语) | 18,000.00 | |||||||
| 13 | 商务英语 | 18,000.00 | |||||||
| 14 | 工商管理 | 16,000.00 | |||||||
| 15 | 人力资源管理 | 16,000.00 | |||||||
| 16 | 市场营销(数字化营销) | 20,000.00 | |||||||
| 17 | 金融学(AFP资格创新班) | 24,000.00 | |||||||
| 18 | 工程管理(项目管理) | 18,000.00 | |||||||
| 19 | 工程造价 | 18,000.00 | |||||||
| 20 | 国际经济与贸易 | 18,000.00 | |||||||
| 21 | 电子商务(电商运营) | 18,000.00 | |||||||
| 22 | 物联网工程 | 18,000.00 | |||||||
| 23 | 跨境电子商务 | 18,000.00 | |||||||
| 24 | 物流管理(电商物流) | 18,000.00 | |||||||
| 25 | 法学(经济法) | 18,000.00 | |||||||
| 26 | 酒店管理 | 16,000.00 | |||||||
| 27 | 烹饪与营养教育 | 16,000.00 | |||||||
| 4.2022级本科生学费 | |||||||||
| 1 | 环境设计 | 2022级本科生 | 元/生.年 | 22,000.00 | 鄂价费 [2014]44号 | 财务部 | 2022.08- 2026.07 | 本科专业26个 | |
| 2 | 视觉传达设计 | 22,000.00 | |||||||
| 3 | 动画 | 22,000.00 | |||||||
| 4 | 播音与主持艺术 | 22,000.00 | |||||||
| 5 | 计算机科学与技术 | 18,000.00 | |||||||
| 6 | 金融学 | 20,000.00 | |||||||
| 7 | 税收学 | 18,000.00 | |||||||
| 8 | 投资学 | 18,000.00 | |||||||
| 9 | 财务管理 | 20,000.00 | |||||||
| 10 | 审计学 | 20,000.00 | |||||||
| 11 | 会计学(注册会计师) | 20,000.00 | |||||||
| 12 | 英语(经贸英语) | 18,000.00 | |||||||
| 13 | 商务英语 | 18,000.00 | |||||||
| 14 | 工商管理 | 16,000.00 | |||||||
| 15 | 人力资源管理 | 16,000.00 | |||||||
| 16 | 市场营销(SCPM注册市场经理) | 20,000.00 | |||||||
| 17 | 金融学(AFP资格创新班) | 24,000.00 | |||||||
| 18 | 市场营销(新媒体营销) | 20,000.00 | |||||||
| 19 | 工程管理(项目管理) | 18,000.00 | |||||||
| 20 | 工程造价 | 18,000.00 | |||||||
| 21 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 18,000.00 | |||||||
| 22 | 电子商务(电商运营) | 18,000.00 | |||||||
| 23 | 物流管理(电商物流) | 18,000.00 | |||||||
| 24 | 法学(经济法) | 18,000.00 | |||||||
| 25 | 酒店管理 | 16,000.00 | |||||||
| 26 | 烹饪与营养教育 | 16,000.00 | |||||||
| 5.专升本学费 | |||||||||
| 1 | 视觉传达设计 | 相关学生 | 元/生.年 | 学费标准与学校2023级同一专业全日制普通本科生一致 | 鄂价费 [2014]44号 | 财务部 | 2025.08- 2027.07 | 专升本专业10个 | |
| 2 | 计算机科学与技术 | ||||||||
| 3 | 金融学 | ||||||||
| 4 | 会计学 | ||||||||
| 5 | 英语 | ||||||||
| 6 | 市场营销 | ||||||||
| 7 | 工程管理 | ||||||||
| 8 | 电子商务 | ||||||||
| 9 | 法学 | ||||||||
| 10 | 烹饪与营养教育 | ||||||||
| (二)专科生学费 | |||||||||
| 1.2025级专科生学费 | |||||||||
| 1 | 计算机应用技术 | 2024级专科生 | 元/生.年 | 9,000.00 | 鄂价费 [2014]44号 | 财务部 | 2025.08- 2028.07 | 专科专业10个 | |
| 2 | 金融服务与管理 | 12,000.00 | |||||||
| 3 | 大数据与会计 | 13,980.00 | |||||||
| 4 | 国际经济与贸易 | 9,000.00 | |||||||
| 5 | 工商企业管理 | 9,000.00 | |||||||
| 6 | 市场营销 | 9,000.00 | |||||||
| 7 | 电子商务 | 10,800.00 | |||||||
| 8 | 烹饪工艺与营养 | 9,000.00 | |||||||
| 9 | 广告艺术设计 | 12,000.00 | |||||||
| 10 | 商务英语 | 9,000.00 | |||||||
| 2.2024级专科生学费 | |||||||||
| 1 | 计算机应用技术 | 2023级专科生 | 元/生.年 | 9,000.00 | 鄂价费 [2014]44号 | 财务部 | 2024.08- 2027.07 | 专科专业10个 | |
| 2 | 金融服务与管理 | 12,000.00 | |||||||
| 3 | 大数据与会计 | 12,000.00 | |||||||
| 4 | 国际经济与贸易 | 9,000.00 | |||||||
| 5 | 工商企业管理 | 9,000.00 | |||||||
| 6 | 市场营销 | 9,000.00 | |||||||
| 7 | 电子商务 | 9,000.00 | |||||||
| 8 | 烹饪工艺与营养 | 9,000.00 | |||||||
| 9 | 广告艺术设计 | 12,000.00 | |||||||
| 10 | 商务英语 | 9,000.00 | |||||||
| 3.2023级专科生学费 | |||||||||
| 1 | 计算机应用技术 | 2022级专科生 | 元/生.年 | 9,000.00 | 鄂价费 [2014]44号 | 财务部 | 2023.08- 2026.07 | 专科专业10个 | |
| 2 | 金融服务与管理 | 12,000.00 | |||||||
| 3 | 大数据与会计 | 12,000.00 | |||||||
| 4 | 国际经济与贸易 | 9,000.00 | |||||||
| 5 | 工商企业管理 | 9,000.00 | |||||||
| 6 | 市场营销 | 9,000.00 | |||||||
| 7 | 电子商务 | 9,000.00 | |||||||
| 8 | 烹饪工艺与营养 | 9,000.00 | |||||||
| 9 | 商务英语 | 9,000.00 | |||||||
| 10 | 广告设计与制作 | 12,000.00 | |||||||
| (三)住宿费(含每生每月用水3吨,用电8度) | |||||||||
| 1 | 四人间(生均面积5.1平方米以上) | 相关学生 | 元/生.年 | 1,200.00 | 鄂价费 [2006]183号 | 财务部 | 2025.08— 2026.07 | 根据武发改价格【2016】29号规定,学生宿舍超出3吨水的水价按2.47元/吨收取;根据鄂发改价【2019】175号规定,学生宿舍超出8度电的电价按0.58元/度收取。 | |
| 2 | 五人间(生均面积4.1-5平方米) | 1,000.00 | |||||||
| 3 | 六人间(生均面积4.1-5平方米) | 800.00 | |||||||
| 4 | 安装空调增加住宿费(4人间) | 120 | 鄂价费规 [2013]109号 | ||||||
| 5 | 安装空调增加住宿费(5-6人间) | 80 | |||||||
| (四)考试费 | |||||||||
| 1 | 大学英语四六级 报名考试费 | 笔试 | 相关人员 | 元/生.次 | 30 | 鄂价费 [2006]183号 | 教务部 | 2025.08— 2026.07 | |
| 口试 | 元/生.次 | 50 | 同上 | 教务部 | |||||
| 2 | 英语专四专八 考试费 | 专四 | 元/生.次 | 40 | 同上 | 教务部 | |||
| 专八 | 元/生.次 | 45 | 同上 | 教务部 | |||||
| 2 | 计算机操作技术(无纸化)报名考试费 | 元/次 | 80 | 同上 | 网教 中心 | ||||
| 4 | 专升本考试费 | 英语 | 元/人 | 30 | 同上 | 教务部 | |||
| 专业课 | 元/生.科 | 50 | 同上 | 教务部 | |||||
| 职业适应性综合考查 | 元/人 | 50 | 同上 | 教务部 | |||||
| 5 | 普通话水平测试 | 在校生 | 元/生.次 | 25 | 同上 | 教务部 | |||
| 在职人员 | 元/生.次 | 50 | 同上 | 教务部 | |||||
| 二、代收费 | |||||||||
| 1 | 大学生居民医疗保险费 | 相关学生 | 元/年.生 | 400 | 财务部 | 2025.08— 2026.07 | 以武汉市最新标准为准 | ||
| 2 | 体检费 | 常规检查(包含:内科、外科、五官科等常规检查、血清丙氨酸基转移酶检测、血清天门冬氨酸基转移酶检测,所收费用含抽血所有一次性注射器和其他耗材) | 元/人次 | 28 | 武价费 [2006]23号 武发改规 [2017]2号 | 校医院 | 以实际招标为准 | ||
| 血细胞分析检查 | 元/人次 | 21 | 武发改规 [2017]2号 | 以实际招标为准 | |||||
| 结核病专项检查(数字DR胸片:胸部正位曝光) | 元/人次 | 40 | 武价费 [2006]23号 鄂卫生计生通 [2016]47号 | 以实际招标为准 | |||||
| 结核病专项检查(数字DR胸片胶片成本) | 元/人次 | 20 | 自愿(检测异常学生需打印) | ||||||
| 3 | 教材费 | 元/年 | 按年据实结算 | 鄂价费 [2006]183号 | 财务部 | 本科学生第一年预收1000元,第二、三年各预收500元;专科第一年预收1000元,第二年预收600元;专升本预收800元 | |||
| 三、服务性收费 | |||||||||
| 1、军训服装(包括迷彩服衬衣1件、迷彩T恤2件、迷彩长裤2条、迷彩帽1顶、迷彩防滑鞋1双、内腰带1条、肩牌1付、800ml水杯1个) | 相关学生 | 元/生 | 102 | 鄂价费 [2015]116号 | 学工处 | 2025.08— 2026.07 | |||
| 2、补办学生证(首次免费) | 相关学生 | 元/证 | 10 | 鄂价费 [2007]130号 | 学工部 | 2025.08— 2026.07 | |||
| 3、补办校园卡(首次免费) | 相关学生 | 元/证 | 10 | 同上 | 网教中心 | 2025.08— 2026.07 | |||
| 4、补办火车票优惠(首次免费) | 相关学生 | 元/证 | 7 | 同上 | 学工部 | 2025.08— 2026.07 | |||
| 5、补办团员证费用 | 相关学生 | 元/证 | 10 | 同上 | 团委 | 2025.08— 2026.07 | |||
| 6、学生宿舍上网费 | 相关学生 | 元/月 | 20 | 同上 | 网教中心 | 2025.08— 2026.07 | |||
| 7、培训费 | 普通话水平测试考前培训费(2学时,5元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 10 | 鄂价费 [2007]130号 | 普通话测试中心 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 8、学生公寓 | 热水 | 热水 | 相关学生 | 元/升 | 0.047 | 鄂价费 [2007]130号 | 亿优物业公司 | 2025.08— 2025.09 | |
| 热水 | 热水 | 相关学生 | 元/升 | 0.045 | 鄂价费 [2007]131号 | 亿优物业公司 | 2025.10起执行 | 热水改造 | |
| 开水 | 开水 | 相关学生 | 元/升 | 0.08 | 同上 | 亿优物业公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 洗衣服务(标准洗/波轮) | 洗衣服务(标准洗/波轮) | 相关学生 | 元/次 | 3 | 同上 | 亿优物业公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 洗衣服务(标准洗/滚筒) | 洗衣服务(标准洗/滚筒) | 相关学生 | 元/次 | 3.8 | 同上 | 亿优物业公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 洗衣服务(快速洗/波轮) | 洗衣服务(快速洗/波轮) | 相关学生 | 元/次 | 2 | 同上 | 亿优物业公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 洗衣服务(快速洗/滚筒) | 洗衣服务(快速洗/滚筒) | 相关学生 | 元/次 | 2.8 | 同上 | 亿优物业公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 洗衣服务(单脱水/波轮) | 洗衣服务(单脱水/波轮) | 相关学生 | 元/次 | 1 | 同上 | 亿优物业公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 洗衣服务(单脱水/滚筒) | 洗衣服务(单脱水/滚筒) | 相关学生 | 元/次 | 1.5 | 同上 | 亿优物业公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 烘干服务 | 烘干服务 | 相关学生 | 元/10分钟 | 1 | 同上 | 亿优物业公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 洗鞋服务 | 洗鞋服务 | 相关学生 | 元/10分钟 | 1 | 同上 | 亿优物业公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 电吹风插座 | 电吹风插座 | 相关学生 | 元/分钟 | 0.02 | 同上 | 亿优物业公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 注:1、属于面向社会的有关收费据实收取。 | |||||||||
| 2、价格举报电话:027-12358;教育举报电话:027-87328126 | |||||||||
