法学专业2026届本科毕业论文一辩资格名单
文法系2026届法学专业本科毕业论文一辩将于2026年5月10日(星期日)下午13:00时在逸夫楼(教四)进行,参加答辩的学生请提前15分钟候场,携带4份(其中3份交答辩教师,1份学生答辩使用)简装好的论文,以及毕业论文查重检测报告、答辩PPT、毕业论文(设计)指导过程及答辩过程控制表(1份,A3纸正反两面打印),到指定的教室参加论文答辩。学生答辩时需通过播放PPT辅助答辩。
具备答辩资格的学生,需在答辩前联系指导教师完成《毕业论文(设计)指导过程及答辩过程控制表》中“第一、二部分”的填写。(须有评语、分数、手写签名及“同意答辩”字样)。没有获得指导教师签字同意的学生不能参加毕业论文答辩。格子达系统中的“论文指导教师评分”必须与《毕业论文(设计)指导过程及答辩过程控制表》中的“指导教师对论文的评定成绩(百分制)”保持一致。
以下是一辩具体分组、地点的安排:
第一组 | 王腾 | 张焰 | 周璇 | J4-208 |
班级 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 答辩顺序 |
法学2241 | 王奕姿 | 22030289 | 左文君 | 1 |
法学2241 | 田明远 | 22010193 | 涂罡 | 2 |
法学2241 | 张乐延 | 22010047 | 高冠宇 | 3 |
法学2241 | 齐雨彤 | 22030189 | 嵇雷 | 4 |
法学2241 | 黄宇婷 | 22090010 | 丁鹏 | 5 |
法学2241 | 罗朝午 | 22090020 | 高冠宇 | 6 |
法学2241 | 岳振宇 | 20050353 | 邓沁婷 | 7 |
法学2241 | 汪星辰 | 22090028 | 王倩 | 8 |
法学2241 | 李梓语 | 22030276 | 王倩 | 9 |
法学2241 | 张世豪 | 22090041 | 王倩 | 10 |
法学2241 | 冯品超 | 22090005 | 王倩 | 11 |
法学2241 | 张锦文 | 22030046 | 高冠宇 | 12 |
法学2241 | 檀昕玥 | 22090027 | 房海军 | 13 |
法学2241 | 葛希豪 | 22090006 | 刘琳丽 | 14 |
法学2241 | 沈鸿瑞 | 22090026 | 高冠宇 | 15 |
法学2241 | 姚鑫洋 | 22030251 | 张功 | 16 |
法学2242 | 谢林峰 | 20030135 | 袁博 | 17 |
法学2242 | 沈芷琪 | 22090062 | 潘德勇 | 18 |
法学22401 | 陈昌河 | 2040820101 | 黎欢欢 | 19 |
法学22401 | 陈经纬 | 2140360111 | 黎欢欢 | 20 |
法学22401 | 洪昊翾 | 2240820117 | 汤建辉 | 21 |
法学22401 | 王妍秋 | 2240120948 | 黎欢欢 | 22 |
法学22401 | 涂心玥 | 2240610102 | 李培培 | 23 |
法学22401 | 赵炫琪 | 2240820101 | 黎欢欢 | 24 |
法学22401 | 刘思童 | 2240820102 | 严念慈 | 25 |
法学22401 | 梅宇涵 | 2240820103 | 范锐敏 | 26 |
法学22401 | 2240820104 | 左文君 | 27 | |
法学22401 | 刘双琼 | 2240820105 | 涂亚楠 | 28 |
法学22401 | 秦艾林 | 2240820106 | 黎欢欢 | 29 |
法学22401 | 肖智涛 | 2240820107 | 涂罡 | 30 |
法学22401 | 陈曦 | 2240820128 | 黎欢欢 | 31 |
法学22401 | 张心怡 | 2240820109 | 嵇雷 | 32 |
法学22401 | 周维 | 2240820110 | 赵清 | 33 |
法学22401 | 刘亚楠 | 2240820111 | 黄新华 | 34 |
法学22401 | 王华钵 | 2240820112 | 何仁杰 | 35 |
法学22403 | 卢韦 | 2240820312 | 王秀才 | 36 |
法学22403 | 万雯丝 | 2240820321 | 范锐敏 | 37 |
第二组 | 张功 | 何再涛 | 陈娴灵 | J4-209 |
班级 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 答辩顺序 |
法学2241 | 吕嘉雯 | 22090019 | 左文君 | 1 |
法学2241 | 姚晟 | 22090040 | 范锐敏 | 2 |
法学2241 | 刘习涵 | 22090016 | 高冠宇 | 3 |
法学2241 | 许辰晖 | 22030038 | 张晓京 | 4 |
法学2241 | 李玉琦 | 22090013 | 王恒 | 5 |
法学2241 | 曹雨晴 | 22090001 | 房海军 | 6 |
法学2241 | 陈梓涵 | 22090003 | 王恒 | 7 |
法学2241 | 陈汪洋 | 22090002 | 王恒 | 8 |
法学2241 | 魏睿瑶 | 22090035 | 高冠宇 | 9 |
法学2241 | 黄柯铭 | 22090008 | 刘琳丽 | 10 |
法学2241 | 柯文秀 | 22110118 | 罗文君 | 11 |
法学2241 | 聂颖 | 22090023 | 罗文君 | 12 |
法学2241 | 郑言畅 | 22040402 | 罗文君 | 13 |
法学2241 | 刘婧怡 | 22090017 | 向前 | 14 |
法学2241 | 王雅琪 | 22090031 | 邓沁婷 | 15 |
法学2241 | 方琳莉 | 22010058 | 房海军 | 16 |
法学2242 | 汪闻博 | 22090068 | 张焰 | 17 |
法学22401 | 贾文静 | 2240820115 | 嵇雷 | 18 |
法学22401 | 文贻娟 | 2240820116 | 黎欢欢 | 19 |
法学22401 | 黄先磊 | 2240820118 | 黎欢欢 | 20 |
法学22401 | 朱希希 | 2240820119 | 赵清 | 21 |
法学22401 | 李灵芝 | 2240820120 | 黎欢欢 | 22 |
法学22401 | 余佳铭 | 2240820121 | 何仁杰 | 23 |
法学22401 | 散胤贤 | 2240820122 | 黎欢欢 | 24 |
法学22401 | 龚清越 | 2240820123 | 周璇 | 25 |
法学22401 | 刘顺禹 | 2240820124 | 李培培 | 26 |
法学22401 | 方威 | 2240820126 | 范锐敏 | 27 |
法学22401 | 张睿思 | 2240820127 | 何仁杰 | 28 |
法学22401 | 候娟 | 2240820108 | 张焰 | 39 |
法学22401 | 吴鑫 | 2240820129 | 黎欢欢 | 30 |
法学22401 | 张骞 | 2240820130 | 黎欢欢 | 31 |
法学22401 | 刘署寒 | 2240820131 | 王秀才 | 32 |
法学22401 | 冯汉生 | 2240820132 | 涂亚楠 | 33 |
法学22401 | 郑晨怡 | 2240820133 | 潘德勇 | 34 |
法学22403 | 陈珺睿 | 2240610242 | 张焰 | 35 |
法学22403 | 吴琼 | 2240820313 | 刘琳丽 | 36 |
第三组 | 嵇雷 | 赵清 | 龙秋羽 | J4-212 |
班级 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 答辩顺序 |
法学2241 | 郑雨璇 | 22090043 | 向前 | 1 |
法学2241 | 李歆玥 | 22090014 | 张静 | 2 |
法学2241 | 严依薰 | 22090038 | 邓沁婷 | 3 |
法学2241 | 上官辰辰 | 22090025 | 王凌翔 | 4 |
法学2241 | 黄紫芙 | 22090011 | 张静 | 5 |
法学2241 | 韩子鸣 | 19150012 | 何新新 | 6 |
法学2241 | 汪君乙 | 22010194 | 邓沁婷 | 7 |
法学2241 | 王佳琪 | 22090029 | 邓沁婷 | 8 |
法学2241 | 王一瑾 | 22090032 | 张静 | 9 |
法学2241 | 宋如瑾 | 22010303 | 丁鹏 | 10 |
法学2241 | 方萧兰 | 22090004 | 房海军 | 11 |
法学2241 | 吴宇宸 | 22090036 | 何新新 | 12 |
法学2241 | 蔡冰妍 | 22040052 | 何新新 | 13 |
法学2241 | 邱毅珩 | 22090024 | 邓沁婷 | 14 |
法学2241 | 杜志朋 | 22020344 | 房海军 | 15 |
法学2241 | 李玲欢 | 22090012 | 张静 | 16 |
法学2242 | 汤雪瑶 | 22090064 | 周璇 | 17 |
法学22401 | 刘憬璇 | 2240820135 | 涂亚楠 | 18 |
法学22401 | 李欣宇 | 2240820136 | 张焰 | 19 |
法学22401 | 吴灿 | 2240820137 | 黎欢欢 | 20 |
法学22401 | 蒋余锋 | 2240820138 | 丁鹏 | 21 |
法学22401 | 毛开亿 | 2240820139 | 严念慈 | 22 |
法学22401 | 张晗 | 2240820140 | 向前 | 23 |
法学22401 | 易慧 | 2240820141 | 李培培 | 24 |
法学22401 | 秦玺 | 2240820142 | 丁鹏 | 25 |
法学22401 | 陈红彤 | 2240820143 | 潘德勇 | 26 |
法学22401 | 游依涵 | 2240820144 | 李培培 | 27 |
法学22401 | 盛璐 | 2240820145 | 向前 | 28 |
法学22401 | 蒋云康 | 2240820146 | 范锐敏 | 29 |
法学22401 | 骆贝 | 2240820147 | 向前 | 30 |
法学22401 | 孙钰程 | 2240820148 | 潘德勇 | 31 |
法学22401 | 朱梦 | 2240820149 | 黎欢欢 | 32 |
法学22401 | 陈恬梦 | 2240820150 | 周璇 | 33 |
法学22401 | 丁睿妮 | 2240820152 | 周璇 | 34 |
法学22402 | 舒馨锐 | 2140820237 | 范锐敏 | 35 |
法学22403 | 汪雪怡 | 2240630117 | 王秀才 | 36 |
法学22403 | 毕书君 | 2240820314 | 方照明 | 37 |
第四组 | 方照明 | 杨莹 | 房海军 | J4-213 |
班级 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 答辩顺序 |
法学2241 | 谭傲晨 | 21090110 | 赵清 | 1 |
法学2241 | 张泽文 | 22090042 | 赵清 | 2 |
法学2241 | 王乾宇 | 22090030 | 何新新 | 3 |
法学2241 | 熊紫怡 | 22090037 | 邓沁婷 | 4 |
法学2241 | 周颖婷 | 22090044 | 邓沁婷 | 5 |
法学2241 | 骆跃飞 | 22090021 | 袁博 | 6 |
法学2241 | 黄君亿 | 22090007 | 周璇 | 7 |
法学2241 | 刘祎 | 22090015 | 袁博 | 8 |
法学2241 | 毛金涛 | 22090022 | 周璇 | 9 |
法学2241 | 龙杭馨怡 | 22090018 | 冯亢 | 10 |
法学2241 | 魏果果 | 22090034 | 左文君 | 11 |
法学2241 | 姚润荷 | 22090039 | 周璇 | 12 |
法学2242 | 杨欣淇 | 22090078 | 左文君 | 13 |
法学2242 | 信明瑞 | 22090073 | 左文君 | 14 |
法学2242 | 程远亮 | 22040055 | 高冠宇 | 15 |
法学2242 | 白轩羽 | 22090045 | 郑雅方 | 16 |
法学2242 | 刘昕睿 | 22070154 | 张静 | 17 |
法学22402 | 梁峻诚 | 2240310131 | 常自全 | 18 |
法学22402 | 杨小玥 | 2240310214 | 常自全 | 19 |
法学22402 | 谭舟遥 | 2240310233 | 左文君 | 20 |
法学22402 | 周彩 | 2240350140 | 王恒 | 21 |
法学22402 | 杨柳 | 2240540115 | 张静 | 22 |
法学22402 | 周佳慧 | 2240610118 | 王恒 | 23 |
法学22402 | 严言 | 2240610125 | 左文君 | 24 |
法学22402 | 杨佳欣 | 2240610126 | 范锐敏 | 25 |
法学22402 | 刘晓 | 2240610134 | 肖志峰 | 26 |
法学22402 | 张星月 | 2240820201 | 何再涛 | 27 |
法学22402 | 明诗诗 | 2240820202 | 嵇雷 | 28 |
法学22402 | 孟坤炜 | 2240820203 | 赵清 | 29 |
法学22402 | 卫诗语 | 2240820204 | 涂亚楠 | 30 |
法学22402 | 高熠超 | 2240820205 | 张静 | 31 |
法学22402 | 徐欣怡 | 2240820206 | 王恒 | 32 |
法学22402 | 游文熙 | 2240820207 | 常自全 | 33 |
法学22402 | 黄嘉伟 | 2240820208 | 肖志峰 | 34 |
法学22402 | 余珈琪 | 2240820209 | 张静 | 35 |
法学22403 | 曾嘉 | 2240630121 | 王春阳 | 36 |
法学22403 | 周怡 | 2240820320 | 左文君 | 37 |
第五组 | 潘德勇 | 冯亢 | 郭梦圆 | J4-214 |
班级 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 答辩顺序 |
法学2242 | 付汤博雅 | 22090050 | 王倩 | 1 |
法学2242 | 曾祥芸 | 22090080 | 范锐敏 | 2 |
法学2242 | 张露洁 | 22090081 | 范锐敏 | 3 |
法学2242 | 王陶然 | 22040184 | 黄新华 | 4 |
法学2242 | 宗雅雯 | 22090088 | 段宏磊 | 5 |
法学2242 | 王娟 | 22090070 | 肖志锋 | 6 |
法学2242 | 耿怡然 | 22040009 | 张晓京 | 7 |
法学2242 | 刘祎 | 22090056 | 向前 | 8 |
法学2242 | 高嘉祺 | 22040007 | 王恒 | 9 |
法学2242 | 周天 | 22090086 | 刘琳丽 | 10 |
法学2242 | 傅语睿 | 22090049 | 赵清 | 11 |
法学2242 | 刘昕昊 | 22040030 | 高冠宇 | 12 |
法学2242 | 王婉笛 | 22040089 | 刘琳丽 | 13 |
法学2242 | 刘奕凡 | 22040173 | 何再涛 | 14 |
法学2242 | 傅卓雅 | 20090062 | 张静 | 15 |
法学2242 | 廖铭佳 | 22090055 | 张焰 | 16 |
法学2242 | 刘园园 | 22090059 | 郭砚君 | 17 |
法学22402 | 田宇杰 | 2240820212 | 何再涛 | 18 |
法学22402 | 张静 | 2240820214 | 李培培 | 19 |
法学22402 | 杜金敏 | 2240820215 | 赵清 | 20 |
法学22402 | 余佳慧 | 2240820216 | 王恒 | 21 |
法学22402 | 尹汉琴 | 2240820217 | 刘琳丽 | 22 |
法学22402 | 余劲佳 | 2240820218 | 嵇雷 | 23 |
法学22402 | 张雪霞 | 2240820220 | 嵇雷 | 24 |
法学22402 | 王硕 | 2240820221 | 范锐敏 | 25 |
法学22402 | 吴辰轩 | 2240820223 | 周璇 | 26 |
法学22402 | 郑文琦 | 2240820224 | 嵇雷 | 27 |
法学22402 | 谭敏 | 2240820226 | 嵇雷 | 28 |
法学22402 | 张馨心 | 2240820227 | 肖志峰 | 29 |
法学22402 | 韩泽涛 | 2240820228 | 汤建辉 | 30 |
法学22402 | 王亚棋 | 2240820229 | 严念慈 | 31 |
法学22402 | 潘品全 | 2240820230 | 汤建辉 | 32 |
法学22402 | 罗子誉 | 2240820231 | 涂罡 | 33 |
法学22402 | 廖玲玲 | 2240820232 | 何仁杰 | 34 |
法学22403 | 彭佳慧 | 2240820301 | 左文君 | 35 |
法学22403 | 李茹萍 | 2240820315 | 方照明 | 36 |
第六组 | 袁博 | 王恒 | 刘曦 | J4-215 |
班级 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 答辩顺序 |
法学2242 | 余沐洋 | 22090079 | 黄新华 | 1 |
法学2242 | 钟佳睿 | 22090083 | 黄新华 | 2 |
法学2242 | 韩正阳 | 22090051 | 黄新华 | 3 |
法学2242 | 郑宇航 | 22090082 | 张静 | 4 |
法学2242 | 肖予泽 | 22040445 | 张静 | 5 |
法学2242 | 周宇恒 | 22040509 | 黎桦 | 6 |
法学2242 | 周吕 | 22090085 | 肖志锋 | 7 |
法学2242 | 唐卓瑶 | 22090065 | 黎桦 | 8 |
法学2242 | 万玟莉 | 22090066 | 周璇 | 9 |
法学2242 | 周乐乐 | 22090084 | 严念慈 | 10 |
法学2242 | 刘周 | 22040122 | 张静 | 11 |
法学2242 | 徐锋 | 22090074 | 周璇 | 12 |
法学2242 | 汪子琦 | 22090069 | 张功 | 13 |
法学2242 | 王诗涵 | 22090071 | 黎欢欢 | 14 |
法学2242 | 刘思阳 | 22040027 | 张瑞 | 15 |
法学2242 | 陈培 | 22090046 | 张瑞 | 16 |
法学2242 | 段文钊 | 22090048 | 黎欢欢 | 17 |
法学22402 | 吴婧妍 | 2240820234 | 王秀才 | 18 |
法学22402 | 王铁 | 2240820235 | 丁鹏 | 19 |
法学22402 | 赵静茹 | 2240820236 | 嵇雷 | 20 |
法学22402 | 吴甜甜 | 2240820237 | 嵇雷 | 21 |
法学22402 | 孙晨阳 | 2240820238 | 嵇雷 | 22 |
法学22402 | 余梓惠 | 2240820239 | 龙秋羽 | 23 |
法学22402 | 张琦 | 2240820240 | 龙秋羽 | 24 |
法学22402 | 童新 | 2240820241 | 赵清 | 25 |
法学22402 | 谢梦洁 | 2240820242 | 肖志峰 | 26 |
法学22402 | 龙婕 | 2240820243 | 张焰 | 27 |
法学22402 | 胡子维 | 2240820244 | 嵇雷 | 28 |
法学22402 | 李瑞 | 2240820245 | 涂亚楠 | 29 |
法学22402 | 宋帆 | 2240820247 | 丁鹏 | 30 |
法学22402 | 刘张 | 2240820248 | 赵清 | 31 |
法学22402 | 李燕杰 | 2240820251 | 严念慈 | 32 |
法学22403 | 成路榆 | 2240350106 | 王海霞 | 33 |
法学22403 | 项洪英 | 2240610136 | 王海霞 | 34 |
法学22403 | 杨孟琦 | 2240610231 | 黄新华 | 35 |
法学22403 | 王天伦 | 2240820302 | 汤建辉 | 36 |
法学22403 | 姚佳敏 | 2240820316 | 方照明 | 37 |
第七组 | 王秀才 | 张瑞 | 黎欢欢 | J4-302 |
班级 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 答辩顺序 |
法学2242 | 计良玥 | 22090053 | 严念慈 | 1 |
法学2242 | 王小丫 | 22090072 | 郭砚君 | 2 |
法学2242 | 李豪杰 | 22090054 | 严念慈 | 3 |
法学2242 | 许奕晗 | 22090077 | 严念慈 | 4 |
法学2243 | 龚玉婷 | 22120122 | 高冠宇 | 5 |
法学2243 | 刘畅 | 22090105 | 龙秋羽 | 6 |
法学2243 | 王健翔 | 22090120 | 郭梦圆 | 7 |
法学2243 | 叶晴 | 22090124 | 王海霞 | 8 |
法学2243 | 黄嘉慧 | 22070014 | 范锐敏 | 9 |
法学2243 | 匡文娜 | 22040114 | 肖志锋 | 10 |
法学2243 | 李瑞 | 22090101 | 张功 | 11 |
法学2243 | 李晨宇 | 22090098 | 王春阳 | 12 |
法学2243 | 王小骞 | 22120103 | 高冠宇 | 13 |
法学2243 | 陈紫怡 | 22090090 | 冯亢 | 14 |
法学2243 | 李承锐 | 22090099 | 何再涛 | 15 |
法学2243 | 郑语琪 | 22090130 | 王恒 | 16 |
法学2242 | 陈佳璐 | 22040207 | 周璇 | 17 |
法学22403 | 刘兰 | 2240820318 | 嵇雷 | 18 |
法学22403 | 范维卓 | 2240820319 | 方照明 | 19 |
法学22403 | 黄纤瑶 | 2240820322 | 王凌翔 | 20 |
法学22403 | 曹奕菲 | 2240820323 | 范锐敏 | 21 |
法学22403 | 周润航 | 2240820324 | 潘德勇 | 22 |
法学22403 | 周豪 | 2240820325 | 汤建辉 | 23 |
法学22403 | 唐心楠 | 2240820326 | 龙秋阳 | 24 |
法学22403 | 谭雨萱 | 2240820327 | 涂亚楠 | 25 |
法学22403 | 陈睿孜 | 2240820329 | 何仁杰 | 26 |
法学22403 | 胡师 | 2240820330 | 范锐敏 | 27 |
法学22403 | 吴倩 | 2240820331 | 郭砚君 | 28 |
法学22403 | 张欣然 | 2240820332 | 丁鹏 | 29 |
法学22403 | 胡毓章 | 2240820333 | 郭梦圆 | 30 |
法学22403 | 刘若凡 | 2240820334 | 丁鹏 | 31 |
法学22403 | 刘婧悦 | 2240820335 | 何仁杰 | 32 |
法学22403 | 阮怡涵 | 2240820336 | 郭梦圆 | 33 |
法学22403 | 沈梦颖 | 2240820337 | 何再涛 | 34 |
法学22403 | 郑小天 | 2240820338 | 郭梦圆 | 35 |
法学22403 | 李晓昕 | 2240610238 | 张晓京 | 36 |
法学2242 | 汪诗怡 | 22090067 | 严念慈 | 37 |
第八组 | 高冠宇 | 马颖 | 刘薇铭 | J4-303 |
班级 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 答辩顺序 |
法学2242 | 徐雅雯 | 22090075 | 严念慈 | 1 |
法学2242 | 徐一鸣 | 22090076 | 严念慈 | 2 |
法学2243 | 秦宇荣 | 22110024 | 黎桦 | 3 |
法学2243 | 苏志远 | 22070213 | 黎桦 | 4 |
法学2243 | 李瑞柯 | 22090102 | 肖志锋 | 5 |
法学2243 | 陈锶晗 | 22070093 | 肖志锋 | 6 |
法学2243 | 李祖鑫 | 22200067 | 刘琳丽 | 7 |
法学2243 | 闫卜文 | 22090131 | 何新新 | 8 |
法学2243 | 乔安琪 | 22090115 | 张功 | 9 |
法学2243 | 孙毓含 | 22070070 | 黄新华 | 10 |
法学2242 | 刘欣然 | 22040224 | 张瑞 | 11 |
法学2242 | 刘可 | 22090057 | 张瑞 | 12 |
法学2243 | 陈冠中 | 22090089 | 王秀才 | 13 |
法学2243 | 杜恒 | 22090093 | 方照明 | 14 |
法学2243 | 李馥沁 | 22090104 | 张功 | 15 |
法学2243 | 马铭阳 | 22090111 | 李培培 | 16 |
法学2242 | 朱文浩 | 22090087 | 严念慈 | 17 |
法学22403 | 王硕 | 2240820340 | 郭梦圆 | 18 |
法学22403 | 郭清怡 | 2240820341 | 郭梦圆 | 19 |
法学22403 | 阳咏怡 | 2240820342 | 周璇 | 20 |
法学22403 | 夏泓伟 | 2240820343 | 向前 | 21 |
法学22403 | 吴文婷 | 2240820344 | 严念慈 | 22 |
法学22403 | 何子豪 | 2240820345 | 潘德勇 | 23 |
法学22403 | 李骁儒 | 2240820346 | 向前 | 24 |
法学22403 | 毛欢欢 | 2240820347 | 严念慈 | 25 |
法学22403 | 别羽冉 | 2240820348 | 严念慈 | 26 |
法学22403 | 李玉军 | 2240820349 | 王秀才 | 27 |
法学22403 | 杜海鸣 | 2240820350 | 陈娴灵 | 28 |
法学22403 | 王慧 | 2240820351 | 陈娴灵 | 29 |
法学22404 | 叶天楠 | 2140820403 | 黄新华 | 30 |
法学22404 | 吴炫 | 2240130102 | 严念慈 | 31 |
法学22404 | 何思佳 | 2240760103 | 冯亢 | 32 |
法学22404 | 程淑仪 | 2240760104 | 王凌翔 | 33 |
法学22404 | 王雅祺 | 2240760109 | 张焰 | 34 |
法学22404 | 李晨阳 | 2240820401 | 丁鹏 | 35 |
法学22403 | 黄芸 | 2240820303 | 黄新华 | 36 |
第九组 | 黄新华 | 王凌翔 | 涂亚楠 | J4-304 |
班级 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 答辩顺序 |
法学2243 | 孙美玲 | 22090117 | 张功 | 1 |
法学2243 | 胡德欣 | 22130130 | 邓沁婷 | 2 |
法学2243 | 刘治宇 | 22090107 | 陈娴灵 | 3 |
法学2243 | 彭煜 | 22090114 | 张瑞 | 4 |
法学2243 | 翟铮 | 22090092 | 房海军 | 5 |
法学2243 | 张定豪 | 22090128 | 李培培 | 6 |
法学2243 | 王德红 | 22090119 | 张功 | 7 |
法学2243 | 梅世杰 | 17040079 | 郭砚君 | 8 |
法学2243 | 张美茜 | 22090129 | 郭砚君 | 9 |
法学2243 | 胡绍洋 | 22090096 | 张功 | 10 |
法学2243 | 胡洋 | 22070098 | 黎欢欢 | 11 |
法学2243 | 汪梦璇 | 22070028 | 袁博 | 12 |
法学2243 | 熊言茜 | 22090123 | 方照明 | 13 |
法学2243 | 彭诗语 | 22090113 | 袁博 | 14 |
法学2243 | 范琳珠 | 22090094 | 冯亢 | 15 |
法学2243 | 王李晴 | 22090121 | 黎欢欢 | 16 |
法学2242 | 王俊杰 | 20090031 | 严念慈 | 17 |
法学22404 | 张串 | 2240820422 | 汤建辉 | 18 |
法学22404 | 仙颖 | 2240820423 | 张焰 | 19 |
法学22404 | 万长青 | 2240820424 | 王秀才 | 20 |
法学24201 | 姚雨 | 2420820104 | 房海军 | 21 |
法学24201 | 李凌傲 | 2420820105 | 房海军 | 22 |
法学22404 | 胡传钰 | 2240820428 | 李培培 | 23 |
法学22404 | 伍赪琛 | 2240820429 | 张晓京 | 24 |
法学22404 | 许婉婷 | 2240820431 | 严念慈 | 25 |
法学22404 | 匡盼盼 | 2240820432 | 张晓京 | 26 |
法学24201 | 王星宇 | 2420820101 | 方照明 | 27 |
法学22404 | 瞿婉君 | 2240820434 | 李培培 | 28 |
法学22404 | 张烨 | 2240820435 | 龙秋羽 | 29 |
法学22404 | 胡新怡 | 2240820436 | 何再涛 | 30 |
法学22404 | 涂钊瑞 | 2240820437 | 汤建辉 | 31 |
法学22404 | 罗智心 | 2240820438 | 龙秋羽 | 32 |
法学24201 | 杨俊宇 | 2420820111 | 王海霞 | 33 |
法学22404 | 王婧瑶 | 2240820440 | 黎桦 | 34 |
法学22404 | 王玙瑶 | 2240820441 | 张焰 | 35 |
法学22403 | 赵应超 | 2240820305 | 王春阳 | 36 |
第十组 | 范锐敏 | 严念慈 | 常自全 | J4-305 |
班级 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 答辩顺序 |
法学2243 | 冯雯婧轩 | 22120121 | 黎欢欢 | 1 |
法学2243 | 彭启星 | 22070110 | 黎欢欢 | 2 |
法学2243 | 刘馨雨 | 22090108 | 袁博 | 3 |
法学2243 | 胡阳 | 22080067 | 郭砚君 | 4 |
法学2243 | 马林萱 | 22090110 | 张焰 | 5 |
法学2243 | 汪若愚 | 22090118 | 张瑞 | 6 |
法学2243 | 欧阳澜 | 22090112 | 嵇雷 | 7 |
法学2243 | 张宝毅 | 22090127 | 李培培 | 8 |
法学2243 | 吕芮 | 22090109 | 张焰 | 9 |
法学2243 | 尹梦楠 | 22090125 | 袁博 | 10 |
法学2243 | 孙浩钧 | 22090116 | 张瑞 | 11 |
法学2243 | 程琰雯 | 22090091 | 汤建辉 | 12 |
法学2243 | 洪琳韵 | 22090095 | 李培培 | 13 |
法学2243 | 李宇航 | 22090103 | 黄新华 | 14 |
法学2243 | 朱嘉梁 | 22070233 | 李培培 | 15 |
法学2243 | 黎家欣 | 22090097 | 李培培 | 16 |
法学2242 | 金子琼 | 22040217 | 周璇 | 17 |
法学22404 | 王娅婕 | 2240820443 | 丁鹏 | 18 |
法学22404 | 吴佳颖 | 2240820444 | 何再涛 | 19 |
法学22404 | 洪诗涵 | 2240820445 | 刘琳丽 | 20 |
法学22404 | 郑雨 | 2240820446 | 方照明 | 21 |
法学22404 | 吴秋怡 | 2240820447 | 刘琳丽 | 22 |
法学22404 | 戴伟宁 | 2240820448 | 丁鹏 | 23 |
法学22404 | 李若曦 | 2240820450 | 黄新华 | 24 |
法学22404 | 洪雅玲 | 2241010234 | 张晓京 | 25 |
法学22404 | 郭明劲竹 | 2241210154 | 何再涛 | 26 |
法学22404 | 陈先程 | 2240820433 | 王凌翔 | 27 |
法学24201 | 郭昊杰 | 2420820102 | 刘曦 | 28 |
法学24201 | 徐鼎森 | 2420820103 | 嵇雷 | 29 |
法学22404 | 陈媛 | 2240820414 | 张晓京 | 30 |
法学22404 | 周芷若 | 2240820426 | 黄新华 | 31 |
法学24201 | 邢高杰 | 2420820106 | 房海军 | 32 |
法学24201 | 严佳欣 | 2420820109 | 黄新华 | 33 |
法学24201 | 唐成 | 2420820110 | 刘薇铭 | 34 |
法学22404 | 黄紫阳 | 2240820439 | 王凌翔 | 35 |
法学22403 | 陈家麒 | 2240820306 | 潘德勇 | 36 |
第十一组 | 张晓京 | 李培培 | 何新新 | J4-306 |
班级 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 答辩顺序 |
法学2243 | 刘伟琪 | 22090106 | 方照明 | 1 |
法学2243 | 张渌舒 | 22070086 | 方照明 | 2 |
法学2243 | 尹诗琪 | 22090126 | 方照明 | 3 |
法学2243 | 李涵 | 22090100 | 嵇雷 | 4 |
法学2243 | 杨冬 | 22120182 | 黄新华 | 5 |
法学2421 | 胡柏华 | 22092013 | 张静 | 6 |
法学2242 | 刘艺林 | 22090058 | 严念慈 | 7 |
法学2421(第二学位) | 曹金龙 | 24094003 | 王春阳 | 8 |
法学2421(第二学位) | 曾美玲 | 24094041 | 王春阳 | 9 |
法学2421(第二学位) | 杨生政 | 24094036 | 王春阳 | 10 |
法学2421(第二学位) | 贾超 | 24094008 | 王春阳 | 11 |
法学2421(第二学位) | 李志远 | 24094011 | 王春阳 | 12 |
法学2421(第二学位) | 王远瀚 | 24094031 | 王春阳 | 13 |
法学2421(第二学位) | 江可欣 | 24094009 | 杨莹 | 14 |
法学2421(第二学位) | 施如冰 | 24094027 | 杨莹 | 15 |
法学2421(第二学位) | 梁华栋 | 24094013 | 丁鹏 | 16 |
法学2421(第二学位) | 苏雅欣 | 24094028 | 潘德勇 | 17 |
法学22404 | 万蔚庭 | 2240820402 | 郭梦圆 | 18 |
法学22404 | 彭昊澜 | 2240820403 | 何再涛 | 19 |
法学22404 | 郝玉叶 | 2240820404 | 向前 | 20 |
法学22404 | 胡涛 | 2240820405 | 向前 | 21 |
法学22404 | 张佳颖 | 2240820406 | 王凌翔 | 22 |
法学22404 | 杨思源 | 2240820408 | 张静 | 23 |
法学22404 | 田启悦 | 2240820409 | 严念慈 | 24 |
法学22404 | 熊芮 | 2240820410 | 龙秋羽 | 25 |
法学22404 | 杨子洋 | 2240820411 | 王凌翔 | 26 |
法学22404 | 李浩南 | 2240820412 | 王春阳 | 27 |
