为保障我校本科人才培养基本质量,打造一流本科教育,加强学士学位授予质量监督,强化本科毕业论文(设计)过程化管理,根据《湖北经济学院法商学院本科毕业论文(设计)管理办法》以及会计系《关于会计系2025届本科毕业论文(设计)答辩工作方案的通知》要求,2025年5月12日至5月19日,我系对会计系2025届本科毕业生总数5%的比例进行随机抽检,被抽检学生名单见附件1。
在抽检工作中,每篇论文匿名由3位评审专家进行评议。3位评审专家中有2位以上(含2位)评审意见为“不合格”的学位论文,认定为论文不通过;有1位评审专家的评审意见为“不合格”的学位论文,再次提交2位评审专家复评,2位复评专家中有1位以上(含1位)专家评议意见为“不合格”,将认定为“存在问题的毕业论文”。“不通过”与“复评不通过”的学生无论文一辩资格,系部将通过线下告知相关学生,学生需认真做好论文修改工作,经论文指导老师同意后方可参加下一轮答辩。
现将抽检结果通报如下:本次抽检论文共计40篇,2个及以上专家总体评价为“不合格”论文5篇;1个专家总体评价为“不合格”论文7篇,各经2位专家复评后仍判定为“不合格”的论文2篇。因此,共7篇论文经抽检结果为“不合格”,不具备论文一辩资格,需认真修改经指导老师同意后参加下一轮答辩。
附件1:被抽检学生名单
序号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 何晴 | 家电企业偿债能力分析-以格力电器为例 |
2 | 谢汶轩 | 基于杜邦分析法的智能科技企业盈利能力分析——以小米公司为例 |
3 | 黄小妹 | 大数据环境下业财融合应用分析——以宝洁公司为例 |
4 | 胡珂 | 企业成本管理与控制策略分析- 以京东物流为例 |
5 | 丰颖 | 我国家电行业审计风险分析——以信永中和审计海信家电为例 |
6 | 郭培源 | 基于五因素(CRIME)理论康美药业财务舞弊研究 |
7 | 孙桂圆 | 基于哈佛分析框架的电子商务企业财务分析—以拼多多公司为例 |
8 | 胡健 | 泽达易盛公司内部审计存在的问题与对策 |
9 | 蒋紫含 | 公司财务风险与控制研究——以苏宁易购为例 |
10 | 汪婷 | 我国医药行业财务分析——以沃森生物为例 |
11 | 陶紫阳 | 食品行业上市公司存货内部控制研究——以桃李面包公司为例 |
12 | 张宇洁 | 比亚迪环境会计信息披露研究 |
13 | 肖建钢 | 基于哈佛分析框架的烽火通信财务分析研究 |
14 | 李亦昂 | 二孩政策、公司治理与上市公司绿色创新 |
15 | 邵晓薇 | 互联网企业财务战略的研究-以小米公司为例 |
16 | 郑佳惠 | 智能硬件生态链协同效应下企业的盈利能力分析——以小米集团为例 |
17 | 常芬芬 | 基于舞弊三角理论的泽达易盛财务舞弊案例研究 |
18 | 董香枝 | 基于GONE理论的上市公司财务舞弊分析与治理对策研究——以新研股份为例 |
19 | 王德海 | 企业并购的财务风险分析与控制研究——以美的集团并购合康新能为例 |
20 | 王艺若 | 浅析公司盈利能力和提升策略——以三只松鼠为例 |
21 | 袁帅 | 浅析房地产行业的经营风险及其对财务报表审计的影响 |
22 | 刘荷紫 | 乳制品企业的盈利能力分析——基于蒙牛、光明和伊利的对比分析 |
23 | 张芳芳 | 美的集团连续多元化并购动因及后果研究 |
24 | 拉姆 | 基于改进后杜邦体系的格力公司财务绩效评价 |
25 | 李吉银 | 企业内部审计数字化转型的影响因素及实现路径分析 |
26 | 陈玥琪 | 海尔智家财务风险识别与控制研究 |
27 | 黎婷 | 瑞康医药筹资风险识别及控制研究 |
28 | 李乔 | “一带一路”战略背景下我国会计师事务所“走出去”的现状、问题及对策 |
29 | 张文邺 | 数字化转型背景下企业盈利模式的创新分析 —以海尔智家股份有限公司为例 |
30 | 张来楷玥 | 家电行业上市公司盈利能力分析—以小熊电器为例 |
31 | 梅川远 | 数字化转型对企业绩效的影响研究——以美的集团为例 |
32 | 胡政委 | 新零售模式下企业财务风险识别与预警研究——以光明乳业为例 |
33 | 文洁 | 轻资产运营模式下的财务战略研究——以万科集团为例 |
34 | 温荣琪 | 新能源企业绿色创新的绩效评价--以比亚迪为例 |
35 | 李梦停 | 数字化背景下物流行业财务风险分析——以顺丰控股为例 |
36 | 秦金天 | 基于哈佛分析框架的SY公司财务分析 |
37 | 代婷 | 国有大型企业偿债能力分析——以中国石化为例 |
38 | 万松泉 | 上市餐饮企业的成本控制与研究——以周黑鸭为例 |
39 | 罗文成 | 上市公司盈利能力分析——以美的集团为例 |
40 | 贾镧 | 医药上市公司财务报表分析——以云南白药集团为例 |
法商学院会计系
2025年5月20日