时间:2019年10月18日(星期四)9:30-11:30
地点:湖北经济学院法商学院桂苑篮球场
| 湖北经济学院法商学院2019届毕业生秋季供需见面会暨校友招聘会 | ||
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 上市公司 |
| 2 | 武汉链家宏业房地产经纪有限公司 | 民营企业 |
| 3 | 深圳市汇合发展有限公司 | 民营企业 |
| 4 | 上海绿地酒店投资发展有限公司汉南绿地铂瑞酒店 | 国有企业 |
| 5 | 武汉三源特种建材有限责任公司 | 民营企业 |
| 6 | 武汉九州龙工程机械有限公司 | 民营企业 |
| 7 | 上海国际主题乐园有限公司 | 中外合资 |
| 8 | 广东鸿联九五信息产业有限公司 | 国有企业 |
| 9 | 百胜餐饮(武汉)有限公司 | 外商独资/代表处 |
| 10 | 上海高顿企业管理咨询有限公司 | 民营企业 |
| 11 | 武汉科信达财务咨询有限公司 | 民营企业 |
| 12 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 股份制企业 |
| 13 | 武汉致成风尚装饰设计工程有限公司 | 民营企业 |
| 14 | 武汉泰之恒机电有限公司 | 民营企业 |
| 15 | 贝拉吉奥(武汉)餐饮管理有限公司 | 外商独资/代表处 |
| 16 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 股份制企业 |
| 17 | 武汉市一方财务代理有限公司 | 民营企业 |
| 18 | 中国平安财产保险股份有限公司湖北分公司 | 民营企业 |
| 19 | 武汉虹格堡休闲产业发展有限公司 | 民营企业 |
| 20 | 武汉苏宁易购销售有限公司 | 民营企业 |
| 21 | 交通银行武汉金融服务中心 | 国有企业 |
| 22 | 招商证券股份有限公司武汉航空路证券营业部 | 上市公司 |
| 23 | 广西东呈酒店管理有限公司 | 民营企业 |
| 24 | 深圳市美联国际教育科技有限公司 | 民营企业 |
| 25 | 武汉会议中心经营有限公司 | 国有企业 |
| 26 | 湖北孩子王儿童用品有限公司 | 股份制企业 |
| 27 | 中国人寿保险股份有限公司武汉市分公司 | 国有企业 |
| 28 | 步步高湖北营销总部 | 民营企业 |
| 29 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 民营企业 |
| 30 | 广州市保伦电子有限公司 | 民营企业 |
| 31 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 上市公司 |
| 32 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司武汉分公司 | 上市公司 |
| 33 | 湖北汇通工贸集团有限公司 | 民营企业 |
| 34 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 股份制企业 |
| 35 | 武汉市洪山区博奥培训学校 | 民营企业 |
| 36 | 武汉华工后勤管理有限公司 | 民营企业 |
| 37 | 武汉斯隆电气有限公司 | 民营企业 |
| 38 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | 股份制企业 |
| 39 | 泛海酒店投资管理有限公司武汉喜来登酒店 | 民营企业 |
| 40 | 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 | 上市公司 |
| 41 | 武汉丽岛物业管理有限公司 | 上市公司 |
| 42 | 中百仓储超市有限公司 | 国有企业 |
| 43 | 民发实业集团有限公司 | 民营企业 |
| 44 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 民营企业 |
| 45 | 兴业证券股份有限公司武汉民族大道证券营业部 | 国有企业 |
| 46 | 武汉华中国土科技有限公司 | 民营企业 |
| 47 | 武汉市德盛丰商贸有限公司 | 民营企业 |
| 48 | 上海高顿教育培训有限公司 | 民营企业 |
| 49 | 湖北品骏物流有限公司 | 股份制企业 |
| 50 | 良品铺子股份有限公司 | 民营企业 |
| 51 | 华图建设集团有限公司 | 股份制企业 |
| 52 | 湖北夺宝奇兵影视文化有限公司 | 民营企业 |
| 53 | 武汉美特斯邦威服饰有限公司 | 上市公司 |
| 54 | 长兴太湖龙之梦汇峰酒店投资管理有限公司 | 民营企业 |
| 55 | 柏斯乐器(武汉)有限公司 | 外商独资/代表处 |
| 56 | 湖北省碧桂园房地产开发有限公司 | 上市公司 |
| 57 | 青岛海信电器营销股份有限公司武汉分公司 | 国有企业 |
| 58 | 湖北小胡鸭食品有限责任公司武汉分公司 | 民营企业 |
| 59 | 群光实业(武汉)有限公司 | 外商独资/代表处 |
| 60 | 武汉旭东食品有限公司 | 民营企业 |
| 61 | 武汉巨人大学城教育培训有限责任公司 | 民营企业 |
| 62 | 武汉宏远时代体育发展有限公司 | 民营企业 |
| 63 | 武汉市世界城置业有限公司 | 民营企业 |
| 64 | 武汉意度世界文化创意有限公司 | 民营企业 |
| 65 | 武汉明飞景观工程有限公司 | 民营企业 |
| 66 | 中粮粮油工业(黄冈)有限公司 | 国有企业 |
| 67 | 武汉市新新图书有限公司 | 民营企业 |
| 68 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 股份制企业 |
| 69 | 中国人民人寿保险股份有限公司武汉中心支公司 | 国有企业 |
| 70 | 宁波豪雅进出口集团有限公司 | 民营企业 |
| 71 | 武汉市玫隆皇冠食品有限公司 | 民营企业 |
| 72 | 湖北圆通速递有限公司 | 上市公司 |
| 73 | 襄阳杭叉叉车销售有限公司 | 上市公司 |
| 74 | 绫致时装(天津)有限公司 | 外商独资/代表处 |
| 75 | 武汉新迪数字工程系统有限公司 | 民营企业 |
| 76 | 武汉三喜汽车销售服务有限公司 | 民营企业 |
| 77 | 武汉嘉信激光有限公司 | 民营企业 |
| 78 | 国盛证券有限责任公司武汉光谷大道证券营业部 | 上市公司 |
| 79 | 华安证券股份有限公司武汉星海路证券营业部 | 国有企业 |
| 80 | 湖北省建工第二建设有限公司 | 民营企业 |
| 81 | 武汉万科祥盈管理服务有限公司 | 上市公司 |
| 82 | 中国物流(安吉)有限公司 | 股份制企业 |
| 83 | 浙江华缔药业有限责任公司 | 股份制企业 |
| 84 | 安吉凯承温德姆至尊豪廷大酒店 | 股份制企业 |
| 85 | 浙江耕盛堂生态农业有限公司 | 股份制企业 |
| 86 | 安吉和丰家具有限公司 | 民营企业 |
| 87 | 浙江物美众联超市有限公司 | 股份制企业 |
| 88 | 浙江精通科技股份有限公司 | 上市公司 |
| 89 | 浙江华丰纸业科技有限公司 | 股份制企业 |
| 90 | 浙江安吉健恒糖尿病医院 | 股份制企业 |
| 91 | 亚太机电集团 | 上市公司 |
| 92 | 英特换热设备(浙江)有限公司 | 股份制企业 |
| 93 | 浙江丰虹新材料股份有限公司 | 股份制企业 |
| 94 | 浙江国华家具有限公司 | 股份制企业 |
| 95 | 浙江华味亨食品有限公司 | 股份制企业 |
| 96 | 浙江惠嘉生物科技股份有限公司 | 上市公司 |
| 97 | 浙江绿世界制药有限公司 | 中外合资 |
| 98 | 浙江优诺金生物工程有限公司 | 中外合资 |
| 99 | 浙江振兴铸造有限公司 | 股份制企业 |
| 100 | 浙江中力机械有限公司 | 股份制企业 |
| 101 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 股份制企业 |
